可粘貼HPL面層、PVC面層 Availble with HPL/PVC
規(guī)格:600x600x35(mm)
適用*Applicability
微機(jī)室、程控機(jī)房、電子工程、航天領(lǐng)域等抗(防)靜電場所。
特點*Features
地板全鋼組合,承載強(qiáng)度高,防火、防腐。
支撐 *Pedestal
帶橫梁四周支撐,支架高度可調(diào)。
性能*Performance
防靜電指數(shù):1x10“~1x109,導(dǎo)電性能優(yōu)良,抗污染、便清洗,裝飾效果好。
型 號type | 規(guī) 格 mmsize | 集中荷載 CONCENTRATED LOAD(撓度 deflection=2mm) | 極限荷載(N)Ultimate Load | 均布荷載(N/m2)Uniform Load | 板面平整度Flatness | 相鄰邊垂直度Vertical | 系統(tǒng)電阻ΩSystemResistor | ||
lb | N | Kg | |||||||
FS680 | 600*600*35 | ≥680 | ≥2950 | ≥300 | ≥8850 | ≥12500 | ≤0.6mm | ≤0.3mm | 1x104~1x106Ω 1x106~1x109Ω |
610*610*35 | |||||||||
FS800 | 600*600*35 | ≥800 | ≥3550 | ≥360 | ≥10680 | ≥16000 | |||
610*610*35 | |||||||||
FS1000 | 600*600*35 | ≥1000 | ≥4450 | ≥450 | ≥13350 | ≥23000 | |||
610*610*35 | |||||||||
FS1250 | 600*600*35 | ≥1250 | ≥5560 | ≥560 | ≥16680 | ≥33000 | |||
610*610*35 | |||||||||
FS1500 | 600*600*35 | ≥1500 | ≥6675 | ≥680 | ≥20025 | ≥43000 | |||
610*610*35 |